- INICIO
- El CAH
EL COLEGIO
INFORMACIÓN GENERAL
CAPÍTULOS
Servicios Para Arquitectos
- LEYES REGLAMENTOS
- PORTAL TRANSPARENCIA
- FONDO DE AUXILIO COLECTIVO
- ESTADÍSTICA
El Colegio de Arquitectos de Honduras, pone la lista de sus agremiados, que en este mes estan celebrando su cumpleaños ¿Que esperas para felicitarlos?
Colegiación | Nombre | Dia |
CAH-068 | SALVADOR MAZIER ALVARADO | 1 |
CAH-LV-773 | ROBERTO CARLOS PINEDA SANTOS | 1 |
CAH-LIV-880 | ERICK ANTONIO FUNES DERAS | 1 |
CAH-LIV-957 | JABRA JUDEH JANINEH HOLADY | 1 |
CAH-LIV-1238 | NICOLE MARIE HASBUN FLORES | 2 |
CAH-L5-423 | CONNY NINOSKA PINEDA DIAZ | 3 |
CAH-LIV-918 | GINETTE DESIREE BAUTISTA FUNES | 3 |
Marco Tulio C. | Marco Tulio Cantillano Cordon | 3 |
CAH-L-133 | CARLOS JOSE QUANT WONG | 5 |
CAH-LV-454 | JOSE LUIS LAGOS VASQUEZ | 5 |
CAH-LV-622 | ADRIAN EDGARDO OSORTO FONSECA | 5 |
CAH-LV-761 | SONIA LETICIA MOLINA LEIVA | 5 |
CAH-LV-1146 | MARIA FERNANDA UGARTE LOPEZ | 5 |
CAH-L-287 | ROBERT LEE JENKINS MOLIERI | 6 |
CAH-LIV-1150 | REYNA WALESKA ALVAREZ PAVON | 6 |
CAH-102 | JOSE ENRIQUE ERAZO JEREDA | 7 |
CAH-LIV-643 | FARID ANTONIO CORTES RIVERA | 7 |
1194 | EDUARDO CRISTOBAL JALLU FIALLOS | 7 |
CAH-L-267 | FELIX RICARDO CANALES GIRBAL | 8 |
318 | DORIS ESTHER VASQUEZ GABRIE | 8 |
CAH-LV-586 | FRANCIS DUVALIER OSORIO RODRIGUEZ | 8 |
CAH-LIV-864 | RICARDO MANUEL VELASQUEZ AWAD | 8 |
CAH-LIV-904 | FANY MABEL MENDEZ HERNANDEZ | 8 |
CAH-LIV-1002 | Keydy Jamileth Mencia Romero | 8 |
CAH-LIV-1003 | KENNY GISLENA UCLES RODRIGUEZ | 8 |
CAH-LV-499 | FERNANDO SALVADOR MARTELL BARRIENTOS | 9 |
CAH-LIV-743 | MELISSA DE LA VEGA MAHOMAR | 9 |
CAH-LV 1000 | MARCO ANTONIO BLAIR ESPINOZA | 9 |
34 | MANUEL EDGARDO AMAYA ORELLANA | 10 |
CAH-207 | MARIA ESTHER BENDAÑA | 10 |
CAH-LIV-1070 | DENISE MARIA IRIAS PAVON | 10 |
CAH-LV-429 | CLAUDIA PATRICIA SANABRIA CRUZ | 11 |
CAH-117 | CARLOS ALBERTO FUNES GUERRA | 12 |
CAH-391 | VERONICA RAPALO SCHMAHLFELDT | 12 |
CAH-LIV-956 | SANDRA MARIBEL HERNANDEZ MOTIÑO | 12 |
CAH-LV-970 | GERMAN AUGUSTO RODRIGUEZ SERRANO | 12 |
CAH-114 | RICARDO ANTONIO MONCADA CERRATO | 13 |
CAH-B-328 | LUCINDA ISABEL SUAZO PINEDA | 13 |
CAH-LV-453 | MARIO LEON GOMEZ MARINI | 13 |
CAH-B-259 | WOLFGANG VLADIMIR MOLINA JUAREZ | 14 |
CAH-LIV-829 | EVA CAROLINA REYES SILVA | 14 |
CAH-LV-1166 | RODRIGO FRANCISCO NUÑEZ VASQUEZ | 14 |
LV-1194 | JOSUÉ ISRAEL VÁSQUEZ COLINDRES | 14 |
CAH-LIV-1251 | PEDRO LUIS ARBIZÚ CANO | 14 |
CAH-LV-527 | THESLA YOSETH COLLIER ALVARADO | 15 |
CAH-LV-721 | LUCY CAROLINA PAZ GUZMAN | 15 |
CAH-LIV-1031 | NORMA JUDITH OSORIO GALENO | 15 |
CAH-L-305 | ROSA MARIA TORRES BANEGAS | 16 |
CAH-B-319 | LILIANA LARA ALEMAN | 16 |
CAH-LV-1095 | CAROL DENISE ESCOTO ORTEGA | 16 |
41 | SAUL TORRES OLIVA | 17 |
CAH-L-251 | PATRICIA GIRON PINEDA | 17 |
CAH-L-334 | IRIS XIOMARA ARDOVINI PADILLA | 18 |
CAH-LV-935 | MARIO ROBERTO SEVILLA RODRIGUEZ | 18 |
CAH-189 | JOSE ENRIQUE LAFFITE DUARTE | 19 |
CAH-LIV-1063 | JOEL EFRAIN BULNES CASTELLANOS | 19 |
341 | RANDOLFO MOYA CASTILLO | 20 |
CAH-L-403 | MARIO RAFAEL ORTIZ VASQUEZ | 20 |
CAH-L-234 | MARIO ERNESTO MARTIN MENDOZA | 21 |
CAH-LV-468 | DUNIA SUYAPA URQUIA GIRON | 21 |
CAH-LIV-744 | MABEL AURORA LICONA PEREZ | 21 |
CHA-LV-916 | PATRICIA MURIEL TORRES ORTIZ | 21 |
CAH-LV-1051 | WALTER NOEL MONTES NAJERA | 21 |
CAH-LIV-1091 | ELSIE MARIELA NAZAR VEGA | 21 |
CAH-LIV-723 | HERNAN ANTONIO MEDINA REYES | 22 |
CAH-LIV-815 | KARINA VALESKA FLORES HERNANDEZ | 22 |
CAH-LV-1005 | RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA | 22 |
CAH-LIV-1304 | KENI JANETH JOVEL MEJÍA | 22 |
CAH-L-397 | ELOY ANTONIO FERNANDEZ ASTURIAS | 23 |
CAH-LV-573 | LUIS OVIDIO LOPEZ DUBON | 23 |
CAH-LIV-774 | CARLOS OMAR PAREDES GROGAN | 23 |
989 | ERIKA PAOLA GARCIA MILLA | 23 |
CAH- LIV 1047 | MARIO ARTURO TORREZ QUANT | 23 |
CAH-078 | SERGIO DANILO SUAZO ZACAPA | 24 |
CAH-L-268 | ELSIE CAROLINA NASSER CASTILLO | 24 |
CAH-LV-800 | LILIAN IVONNE BENITEZ CONTRERAS | 24 |
967 | SARA ELIODORA LOZANO GARCIA | 24 |
CAH- LIV 1046 | JAVIER ENRIQUE FLORES SALGADO | 24 |
CAH-LV-648 | MARIO NAHUN BANEGAS LAGOS | 25 |
CAH-LIV-736 | SOFIA YAMILETH MONTECINOS PAREDES | 25 |
1077 | LUIGI HUMBERTO RIGAMONTI DELGADO | 25 |
CAH-LV-1225 | ARLEX GIPDEL GÓMEZ GÓMEZ | 25 |
CAH-LIV-733 | ANGELLA LOURDES CASTRO SANCHEZ | 26 |
CAH-LV-826 | LAURA SUYAPA RAMOS GUTIERREZ | 26 |
CAH-LV-834 | OLMAN JOHNNY CARDONA BONILLA | 26 |
979 | DIANA CAROLINA PADILLA VELASQUEZ | 26 |
CAH-LV-1074 | LIGIA MARGARITA CRUZ PINEDA | 26 |
CAH-LIV-1218 | MILISEN JOSSETH DELGADO SOSA | 26 |
CAH-LIV-1301 | ARTURO CELEDON MORALES | 26 |
CAH-122 | JUAN FRANCISCO AGUILAR MEJIA | 27 |
CAH-L-156 | JORGE ARTURO DIAZ MEMBREÑO | 27 |
CAH-L-407 | HECTOR VIRGILIO ZELAYA CALIX | 27 |
CAH-LV-580 | ROBERTO CARLOS PAREDES ELVIR | 27 |
CAH-LV-716 | CLAUDIA VANESSA FUNES MATUTE | 27 |
CAH-185 | RAFAEL ANTONIO FLORES LINARES | 28 |
484 | GUSTAVO ADOLFO MADRID AVELAR | 28 |
CAH-LIV-783 | VANIA EMELINA GUIDO MARTINEZ | 28 |
CAH-LIV-857 | RAUL ALBERTO ESPINOZA RODRIGUEZ | 28 |
CAH-LIV-1248 | CARLOS MAURICIO ERAZO TRIMARCHI | 28 |
CAH-B-132 | CARLOS ALBERTO GALEANO MARTINEZ | 29 |
CAH-LV-505 | LESBIA LORENA MEJIA HERRERA | 29 |
CAH-LV-610 | ITZAITE ROBLEDA COLLAZO | 29 |
CAH-LIV-844 | CRISTHEL ALEJANDRA SERVELLON RIVERA | 29 |
CAH- LIV 952 | CAROLINAQUAN MEDINA | 29 |
CAH-LIV-1271 | JOSÉ ARMANDO VELÁSQUEZ SOTO | 29 |
CAH-081 | ARMANDO ROMERO ROVELO | 30 |
445 | ELISA SUSANA GARCIA SALINAS | 30 |
Col. Lomas del Guijarro Sur, contiguo al Instituto Salesiano San Miguel, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 2235-8828, 22358711
Boulevard del norte, edificio Santa Mónica 3, San Pedro Sula, Honduras
Teléfonos: (504) 2540-3814